Емкость, А/ч | Стоимость, руб |
55-65 а/ч | 600 |
70-85 а/ч | 700 |
90-120 а/ч | 900 |
132 а/ч | 1300 |
180-200 а/ч | 2000 |
210-225 а/ч | 2300 |
Емкость аккумулятора | 190ач |
Пусковой ток | 1200а |
Полярность | прямая |
Производитель | Россия |
Тип аккумулятора | Са-Са |
Размеры | 513×225×220 |
Индикатор состояния заряда | нет |
Клеммы под болт |