Емкость, А/ч | Стоимость, руб |
55-65 а/ч | 600 |
70-85 а/ч | 700 |
90-120 а/ч | 900 |
132 а/ч | 1300 |
190 а/ч | 2100 |
225 а/ч | 2300 |
Входное напряжение(в) | 220-240 |
Выходное напряжение (в) | 12 и 6 |
Максимальный ток (А) | 6 |
Емкость заряжаемых батарей(А/ч) | 10-65 |
Автоматическое регулирование тока | есть |
Длина кабеля с зажимами(см) | 140 |
Полностью защищенные зажимы | |
Ручка для переноски |